所有产品 > 检验检测 > 材料分析
产品信息图片
油品检测
浏览量: 发布时间:
所在地:天津
服务承诺:客户至上 如实描述
  • 产品详情
  • 服务评价
  • 成交记录

  • 检测对象 项目/参数 收费(元) 时长(工作日) 备注
    序号 名称
    油品 1 密度(密度计法) 200/样 2 样品量须大于1.25升;煤焦油200元/样
    2 密度(数字密度仪法) 300/样 2 样品量须大于1.25升;煤焦油200元/样
    3 H2O(蒸馏法) 300/样 2 样品量须大于1.25升;煤焦油200元/样
    4 H2O(卡尔费休法) 400/样 2 样品量须大于1.25升
    5 S 200/样 2 样品量须大于1.25升
    6 沉淀物 400/样 3 样品量须大于1.25升
    7 250/样 2 样品量须大于1.25升
    8 粘度(旋转粘度计法) 200/样 3 样品量须大于1.25升
    9 粘度(斯塔宾格粘度计法) 200/样 3 样品量须大于1.25升
    10 API重度 100/样 3 计算法,只做该项须加收检测密度(数字密度仪法)费用
    11 灰分(微波灰化马弗炉法) 200/样 3 样品量须大于1.25升
    12 酸值 200/样 3 样品量须大于1.25升
    13 紫外吸光度 300/样 3
    14 易炭化物 150/样 3
    15 减压蒸馏 600/样 5
    16 开口闪点 200/样 2
    17 闭口闪点 200/样 2
    18 倾点凝点 200/样 3
    19 馏程 250/样 5
    20 残炭 200/样 3
    21 氧化安定性 800/样 5

      联系我们

      王静瑶 

      更多推荐